Apple.obj 52 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Apple.mtl
  3. g default
  4. v 0.353553 -0.867914 -0.353553
  5. v 0.000000 -0.867914 -0.500000
  6. v -0.353553 -0.867914 -0.353553
  7. v -0.500000 -0.867914 0.000000
  8. v -0.353553 -0.867914 0.353553
  9. v 0.000000 -0.867914 0.500000
  10. v 0.353553 -0.867914 0.353553
  11. v 0.500000 -0.867914 0.000000
  12. v 0.612372 -0.501889 -0.612372
  13. v 0.000000 -0.501889 -0.866025
  14. v -0.612372 -0.501889 -0.612372
  15. v -0.866025 -0.501889 0.000000
  16. v -0.612372 -0.501889 0.612372
  17. v 0.000000 -0.501889 0.866025
  18. v 0.612372 -0.501889 0.612372
  19. v 0.866025 -0.501889 0.000000
  20. v 0.707107 -0.001889 -0.707107
  21. v 0.000000 -0.001889 -1.000000
  22. v -0.707107 -0.001889 -0.707107
  23. v -1.000000 -0.001889 0.000000
  24. v -0.707107 -0.001889 0.707107
  25. v 0.000000 -0.001889 1.000000
  26. v 0.707107 -0.001889 0.707107
  27. v 1.000000 -0.001889 0.000000
  28. v 0.612372 0.498111 -0.612372
  29. v 0.000000 0.498111 -0.866025
  30. v -0.612372 0.498111 -0.612372
  31. v -0.866025 0.498111 0.000000
  32. v -0.612372 0.498111 0.612372
  33. v 0.000000 0.498111 0.866025
  34. v 0.612372 0.498111 0.612372
  35. v 0.866025 0.498111 0.000000
  36. v 0.353553 0.619207 -0.353553
  37. v 0.000000 0.619207 -0.500000
  38. v -0.353553 0.619207 -0.353553
  39. v -0.500000 0.619207 0.000000
  40. v -0.353553 0.619207 0.353553
  41. v 0.000000 0.619207 0.500000
  42. v 0.353553 0.619207 0.353553
  43. v 0.500000 0.619207 0.000000
  44. v 0.000000 -0.782296 0.000000
  45. v 0.000000 0.402679 0.000000
  46. v 0.011000 0.400785 -0.019053
  47. v -0.011000 0.400785 -0.019053
  48. v -0.022000 0.400785 -0.000000
  49. v -0.011000 0.400785 0.019053
  50. v 0.011000 0.400785 0.019053
  51. v 0.022000 0.400785 -0.000000
  52. v 0.013898 0.531979 -0.018560
  53. v -0.007181 0.535851 -0.018560
  54. v -0.017720 0.537787 -0.000000
  55. v -0.007181 0.535851 0.018560
  56. v 0.013898 0.531979 0.018560
  57. v 0.024438 0.530043 -0.000000
  58. v 0.075533 0.639023 -0.021743
  59. v 0.058682 0.657634 -0.021743
  60. v 0.050256 0.666940 -0.000000
  61. v 0.058682 0.657634 0.021743
  62. v 0.075533 0.639023 0.021743
  63. v 0.083959 0.629717 -0.000000
  64. v 0.190487 0.703557 -0.043301
  65. v 0.162636 0.745081 -0.043301
  66. v 0.148710 0.765844 -0.000000
  67. v 0.162636 0.745081 0.043301
  68. v 0.190487 0.703557 0.043301
  69. v 0.204413 0.682794 -0.000000
  70. v 0.176562 0.724319 -0.000000
  71. vt 0.001932 0.163024
  72. vt 0.122706 0.163024
  73. vt 0.243480 0.163024
  74. vt 0.364254 0.163024
  75. vt 0.485028 0.163024
  76. vt 0.605802 0.163024
  77. vt 0.726576 0.163024
  78. vt 0.847350 0.163024
  79. vt 0.968124 0.163024
  80. vt 0.001932 0.324056
  81. vt 0.122706 0.324056
  82. vt 0.243480 0.324056
  83. vt 0.364254 0.324056
  84. vt 0.485028 0.324056
  85. vt 0.605802 0.324056
  86. vt 0.726576 0.324056
  87. vt 0.847350 0.324056
  88. vt 0.968124 0.324056
  89. vt 0.001932 0.485088
  90. vt 0.122706 0.485088
  91. vt 0.243480 0.485088
  92. vt 0.364254 0.485088
  93. vt 0.485028 0.485088
  94. vt 0.605802 0.485088
  95. vt 0.726576 0.485088
  96. vt 0.847350 0.485088
  97. vt 0.968124 0.485088
  98. vt 0.001932 0.646120
  99. vt 0.122706 0.646120
  100. vt 0.243480 0.646120
  101. vt 0.364254 0.646120
  102. vt 0.485028 0.646120
  103. vt 0.605802 0.646120
  104. vt 0.726576 0.646120
  105. vt 0.847350 0.646120
  106. vt 0.968124 0.646120
  107. vt 0.001932 0.807152
  108. vt 0.122706 0.807152
  109. vt 0.243480 0.807152
  110. vt 0.364254 0.807152
  111. vt 0.485028 0.807152
  112. vt 0.605802 0.807152
  113. vt 0.726576 0.807152
  114. vt 0.847350 0.807152
  115. vt 0.968124 0.807152
  116. vt 0.062319 0.001992
  117. vt 0.183093 0.001992
  118. vt 0.303867 0.001992
  119. vt 0.424641 0.001992
  120. vt 0.545415 0.001992
  121. vt 0.666189 0.001992
  122. vt 0.786963 0.001992
  123. vt 0.907737 0.001992
  124. vt 0.062319 0.968184
  125. vt 0.183093 0.968184
  126. vt 0.303867 0.968184
  127. vt 0.424641 0.968184
  128. vt 0.545415 0.968184
  129. vt 0.666189 0.968184
  130. vt 0.786963 0.968184
  131. vt 0.907737 0.968184
  132. vt 0.952327 0.009218
  133. vt 0.958755 0.009218
  134. vt 0.958755 0.028550
  135. vt 0.952327 0.028550
  136. vt 0.965183 0.009218
  137. vt 0.965183 0.028550
  138. vt 0.971611 0.009218
  139. vt 0.971611 0.028550
  140. vt 0.978039 0.009218
  141. vt 0.978039 0.028550
  142. vt 0.984467 0.009218
  143. vt 0.984467 0.028550
  144. vt 0.990894 0.009218
  145. vt 0.990894 0.028550
  146. vt 0.958755 0.047882
  147. vt 0.952327 0.047882
  148. vt 0.965183 0.047882
  149. vt 0.971611 0.047882
  150. vt 0.978039 0.047882
  151. vt 0.984467 0.047882
  152. vt 0.990894 0.047882
  153. vt 0.958755 0.067214
  154. vt 0.952327 0.067214
  155. vt 0.965183 0.067214
  156. vt 0.971609 0.067196
  157. vt 0.978031 0.067197
  158. vt 0.984467 0.067214
  159. vt 0.990894 0.067214
  160. vt 0.977318 0.075650
  161. vt 0.972421 0.075679
  162. vt 0.974845 0.071431
  163. vt 0.969947 0.071452
  164. vt 0.979742 0.071424
  165. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  166. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  167. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  168. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  169. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  170. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  171. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  172. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  173. vn -0.678598 -0.678598 -0.281085
  174. vn -0.678598 -0.678598 -0.281085
  175. vn -0.678599 -0.678598 -0.281085
  176. vn -0.678599 -0.678598 -0.281085
  177. vn -0.678598 -0.678598 0.281085
  178. vn -0.678598 -0.678598 0.281085
  179. vn -0.678598 -0.678598 0.281085
  180. vn -0.678598 -0.678598 0.281085
  181. vn -0.281085 -0.678598 0.678598
  182. vn -0.281085 -0.678598 0.678598
  183. vn -0.281085 -0.678598 0.678598
  184. vn -0.281085 -0.678598 0.678598
  185. vn 0.281085 -0.678598 0.678598
  186. vn 0.281085 -0.678598 0.678598
  187. vn 0.281085 -0.678598 0.678598
  188. vn 0.281085 -0.678598 0.678598
  189. vn 0.678598 -0.678598 0.281085
  190. vn 0.678598 -0.678598 0.281085
  191. vn 0.678598 -0.678598 0.281085
  192. vn 0.678598 -0.678598 0.281085
  193. vn 0.678598 -0.678598 -0.281085
  194. vn 0.678598 -0.678598 -0.281085
  195. vn 0.678598 -0.678598 -0.281085
  196. vn 0.678598 -0.678598 -0.281085
  197. vn 0.371470 -0.240299 -0.896809
  198. vn 0.371470 -0.240299 -0.896809
  199. vn 0.371470 -0.240299 -0.896809
  200. vn 0.371470 -0.240299 -0.896809
  201. vn -0.371470 -0.240299 -0.896809
  202. vn -0.371470 -0.240299 -0.896809
  203. vn -0.371470 -0.240299 -0.896809
  204. vn -0.371470 -0.240299 -0.896809
  205. vn -0.896809 -0.240299 -0.371470
  206. vn -0.896809 -0.240299 -0.371470
  207. vn -0.896809 -0.240299 -0.371470
  208. vn -0.896809 -0.240299 -0.371470
  209. vn -0.896809 -0.240299 0.371470
  210. vn -0.896809 -0.240299 0.371470
  211. vn -0.896809 -0.240299 0.371470
  212. vn -0.896809 -0.240299 0.371470
  213. vn -0.371470 -0.240299 0.896809
  214. vn -0.371470 -0.240299 0.896809
  215. vn -0.371470 -0.240299 0.896809
  216. vn -0.371470 -0.240299 0.896809
  217. vn 0.371470 -0.240299 0.896809
  218. vn 0.371470 -0.240299 0.896809
  219. vn 0.371470 -0.240299 0.896809
  220. vn 0.371470 -0.240299 0.896809
  221. vn 0.896809 -0.240299 0.371470
  222. vn 0.896809 -0.240299 0.371470
  223. vn 0.896809 -0.240299 0.371470
  224. vn 0.896809 -0.240299 0.371470
  225. vn 0.896809 -0.240299 -0.371471
  226. vn 0.896809 -0.240299 -0.371471
  227. vn 0.896809 -0.240299 -0.371470
  228. vn 0.896809 -0.240299 -0.371470
  229. vn 0.371470 0.240299 -0.896809
  230. vn 0.371470 0.240299 -0.896809
  231. vn 0.371470 0.240299 -0.896809
  232. vn 0.371470 0.240299 -0.896809
  233. vn -0.371470 0.240299 -0.896809
  234. vn -0.371470 0.240299 -0.896809
  235. vn -0.371470 0.240299 -0.896809
  236. vn -0.371470 0.240299 -0.896809
  237. vn -0.896809 0.240299 -0.371470
  238. vn -0.896809 0.240299 -0.371470
  239. vn -0.896809 0.240299 -0.371470
  240. vn -0.896809 0.240299 -0.371470
  241. vn -0.896809 0.240299 0.371470
  242. vn -0.896809 0.240299 0.371470
  243. vn -0.896809 0.240299 0.371470
  244. vn -0.896809 0.240299 0.371470
  245. vn -0.371470 0.240299 0.896809
  246. vn -0.371470 0.240299 0.896809
  247. vn -0.371470 0.240299 0.896809
  248. vn -0.371470 0.240299 0.896809
  249. vn 0.371470 0.240299 0.896809
  250. vn 0.371470 0.240299 0.896809
  251. vn 0.371470 0.240299 0.896809
  252. vn 0.371470 0.240299 0.896809
  253. vn 0.896809 0.240299 0.371470
  254. vn 0.896809 0.240299 0.371470
  255. vn 0.896809 0.240299 0.371470
  256. vn 0.896809 0.240299 0.371470
  257. vn 0.896809 0.240299 -0.371470
  258. vn 0.896809 0.240299 -0.371470
  259. vn 0.896809 0.240299 -0.371471
  260. vn 0.896809 0.240299 -0.371471
  261. vn 0.129016 0.941457 -0.311471
  262. vn 0.129016 0.941457 -0.311471
  263. vn 0.129016 0.941457 -0.311471
  264. vn 0.129016 0.941457 -0.311471
  265. vn -0.129016 0.941457 -0.311471
  266. vn -0.129016 0.941457 -0.311471
  267. vn -0.129016 0.941457 -0.311471
  268. vn -0.129016 0.941457 -0.311471
  269. vn -0.311471 0.941457 -0.129016
  270. vn -0.311471 0.941457 -0.129016
  271. vn -0.311471 0.941457 -0.129016
  272. vn -0.311471 0.941457 -0.129016
  273. vn -0.311471 0.941457 0.129016
  274. vn -0.311471 0.941457 0.129016
  275. vn -0.311471 0.941457 0.129016
  276. vn -0.311471 0.941457 0.129016
  277. vn -0.129016 0.941457 0.311471
  278. vn -0.129016 0.941457 0.311471
  279. vn -0.129016 0.941457 0.311471
  280. vn -0.129016 0.941457 0.311471
  281. vn 0.129016 0.941457 0.311471
  282. vn 0.129016 0.941457 0.311471
  283. vn 0.129016 0.941457 0.311471
  284. vn 0.129016 0.941457 0.311471
  285. vn 0.311471 0.941457 0.129016
  286. vn 0.311471 0.941457 0.129016
  287. vn 0.311471 0.941457 0.129016
  288. vn 0.311471 0.941457 0.129016
  289. vn 0.311471 0.941457 -0.129016
  290. vn 0.311471 0.941457 -0.129016
  291. vn 0.311471 0.941457 -0.129016
  292. vn 0.311471 0.941457 -0.129016
  293. vn -0.069740 -0.983254 0.168367
  294. vn -0.069740 -0.983254 0.168367
  295. vn -0.069740 -0.983254 0.168367
  296. vn 0.069740 -0.983254 0.168367
  297. vn 0.069740 -0.983254 0.168367
  298. vn 0.069740 -0.983254 0.168367
  299. vn 0.168368 -0.983254 0.069740
  300. vn 0.168368 -0.983254 0.069740
  301. vn 0.168368 -0.983254 0.069740
  302. vn 0.168368 -0.983254 -0.069740
  303. vn 0.168368 -0.983254 -0.069740
  304. vn 0.168368 -0.983254 -0.069740
  305. vn 0.069740 -0.983254 -0.168367
  306. vn 0.069740 -0.983254 -0.168367
  307. vn 0.069740 -0.983254 -0.168367
  308. vn -0.069740 -0.983254 -0.168368
  309. vn -0.069740 -0.983254 -0.168368
  310. vn -0.069740 -0.983254 -0.168368
  311. vn -0.168367 -0.983254 -0.069740
  312. vn -0.168367 -0.983254 -0.069740
  313. vn -0.168367 -0.983254 -0.069740
  314. vn -0.168367 -0.983254 0.069740
  315. vn -0.168367 -0.983254 0.069740
  316. vn -0.168367 -0.983254 0.069740
  317. vn -0.162420 0.905463 0.392117
  318. vn -0.162420 0.905463 0.392117
  319. vn -0.162420 0.905463 0.392117
  320. vn 0.162420 0.905463 0.392117
  321. vn 0.162420 0.905463 0.392117
  322. vn 0.162420 0.905463 0.392117
  323. vn 0.392117 0.905463 0.162420
  324. vn 0.392117 0.905463 0.162420
  325. vn 0.392117 0.905463 0.162420
  326. vn 0.392117 0.905463 -0.162420
  327. vn 0.392117 0.905463 -0.162420
  328. vn 0.392117 0.905463 -0.162420
  329. vn 0.162420 0.905463 -0.392117
  330. vn 0.162420 0.905463 -0.392117
  331. vn 0.162420 0.905463 -0.392117
  332. vn -0.162420 0.905463 -0.392117
  333. vn -0.162420 0.905463 -0.392117
  334. vn -0.162420 0.905463 -0.392117
  335. vn -0.392117 0.905463 -0.162420
  336. vn -0.392117 0.905463 -0.162420
  337. vn -0.392117 0.905463 -0.162420
  338. vn -0.392117 0.905463 0.162420
  339. vn -0.392117 0.905463 0.162420
  340. vn -0.392117 0.905463 0.162420
  341. vn 0.000332 0.003688 -0.999993
  342. vn 0.000332 0.003688 -0.999993
  343. vn -0.005663 -0.007900 -0.999953
  344. vn -0.006362 -0.009250 -0.999937
  345. vn -0.866879 0.026705 -0.497803
  346. vn -0.866879 0.026705 -0.497803
  347. vn -0.836990 0.226685 -0.498057
  348. vn -0.834437 0.237086 -0.497500
  349. vn -0.866879 0.026705 0.497803
  350. vn -0.866879 0.026705 0.497803
  351. vn -0.834437 0.237085 0.497500
  352. vn -0.836990 0.226685 0.498058
  353. vn 0.000331 0.003688 0.999993
  354. vn 0.000331 0.003688 0.999993
  355. vn -0.006362 -0.009250 0.999937
  356. vn -0.005664 -0.007900 0.999953
  357. vn 0.867285 -0.016828 0.497527
  358. vn 0.867285 -0.016828 0.497527
  359. vn 0.830667 -0.242300 0.501282
  360. vn 0.833637 -0.230901 0.501731
  361. vn 0.867285 -0.016828 -0.497527
  362. vn 0.867285 -0.016828 -0.497527
  363. vn 0.833637 -0.230901 -0.501731
  364. vn 0.830667 -0.242300 -0.501281
  365. vn -0.092019 -0.072085 -0.993145
  366. vn -0.084975 -0.067563 -0.994090
  367. vn -0.678829 0.543968 -0.493244
  368. vn -0.683852 0.537949 -0.492907
  369. vn -0.683853 0.537949 0.492906
  370. vn -0.678829 0.543968 0.493243
  371. vn -0.084976 -0.067563 0.994090
  372. vn -0.092019 -0.072085 0.993145
  373. vn 0.512465 -0.696119 0.502791
  374. vn 0.499516 -0.705758 0.502384
  375. vn 0.499516 -0.705758 -0.502383
  376. vn 0.512465 -0.696119 -0.502791
  377. vn -0.128244 -0.095329 -0.987150
  378. vn -0.128244 -0.095329 -0.987150
  379. vn -0.616493 0.612362 -0.494924
  380. vn -0.616493 0.612362 -0.494924
  381. vn -0.616494 0.612362 0.494922
  382. vn -0.616494 0.612362 0.494922
  383. vn -0.128244 -0.095329 0.987150
  384. vn -0.128244 -0.095329 0.987150
  385. vn 0.353328 -0.797001 0.489846
  386. vn 0.353328 -0.797001 0.489846
  387. vn 0.353328 -0.797001 -0.489846
  388. vn 0.353328 -0.797001 -0.489846
  389. vn 0.830498 0.557023 -0.000000
  390. vn 0.830497 0.557023 -0.000000
  391. vn 0.830498 0.557022 -0.000000
  392. vn 0.830498 0.557022 0.000000
  393. vn 0.830498 0.557022 -0.000000
  394. vn 0.830498 0.557022 -0.000000
  395. vn 0.830498 0.557022 0.000000
  396. s off
  397. g polySurface2
  398. usemtl lambert4SG
  399. f 1/1/1 2/2/2 10/11/3 9/10/4
  400. f 2/2/5 3/3/6 11/12/7 10/11/8
  401. f 3/3/9 4/4/10 12/13/11 11/12/12
  402. f 4/4/13 5/5/14 13/14/15 12/13/16
  403. f 5/5/17 6/6/18 14/15/19 13/14/20
  404. f 6/6/21 7/7/22 15/16/23 14/15/24
  405. f 7/7/25 8/8/26 16/17/27 15/16/28
  406. f 8/8/29 1/9/30 9/18/31 16/17/32
  407. f 9/10/33 10/11/34 18/20/35 17/19/36
  408. f 10/11/37 11/12/38 19/21/39 18/20/40
  409. f 11/12/41 12/13/42 20/22/43 19/21/44
  410. f 12/13/45 13/14/46 21/23/47 20/22/48
  411. f 13/14/49 14/15/50 22/24/51 21/23/52
  412. f 14/15/53 15/16/54 23/25/55 22/24/56
  413. f 15/16/57 16/17/58 24/26/59 23/25/60
  414. f 16/17/61 9/18/62 17/27/63 24/26/64
  415. f 17/19/65 18/20/66 26/29/67 25/28/68
  416. f 18/20/69 19/21/70 27/30/71 26/29/72
  417. f 19/21/73 20/22/74 28/31/75 27/30/76
  418. f 20/22/77 21/23/78 29/32/79 28/31/80
  419. f 21/23/81 22/24/82 30/33/83 29/32/84
  420. f 22/24/85 23/25/86 31/34/87 30/33/88
  421. f 23/25/89 24/26/90 32/35/91 31/34/92
  422. f 24/26/93 17/27/94 25/36/95 32/35/96
  423. f 25/28/97 26/29/98 34/38/99 33/37/100
  424. f 26/29/101 27/30/102 35/39/103 34/38/104
  425. f 27/30/105 28/31/106 36/40/107 35/39/108
  426. f 28/31/109 29/32/110 37/41/111 36/40/112
  427. f 29/32/113 30/33/114 38/42/115 37/41/116
  428. f 30/33/117 31/34/118 39/43/119 38/42/120
  429. f 31/34/121 32/35/122 40/44/123 39/43/124
  430. f 32/35/125 25/36/126 33/45/127 40/44/128
  431. f 2/2/129 1/1/130 41/46/131
  432. f 3/3/132 2/2/133 41/47/134
  433. f 4/4/135 3/3/136 41/48/137
  434. f 5/5/138 4/4/139 41/49/140
  435. f 6/6/141 5/5/142 41/50/143
  436. f 7/7/144 6/6/145 41/51/146
  437. f 8/8/147 7/7/148 41/52/149
  438. f 1/9/150 8/8/151 41/53/152
  439. f 33/37/153 34/38/154 42/54/155
  440. f 34/38/156 35/39/157 42/55/158
  441. f 35/39/159 36/40/160 42/56/161
  442. f 36/40/162 37/41/163 42/57/164
  443. f 37/41/165 38/42/166 42/58/167
  444. f 38/42/168 39/43/169 42/59/170
  445. f 39/43/171 40/44/172 42/60/173
  446. f 40/44/174 33/45/175 42/61/176
  447. s 1
  448. f 43/62/177 44/63/178 50/64/179 49/65/180
  449. s 2
  450. f 44/63/181 45/66/182 51/67/183 50/64/184
  451. s 3
  452. f 45/66/185 46/68/186 52/69/187 51/67/188
  453. s 4
  454. f 46/68/189 47/70/190 53/71/191 52/69/192
  455. s 5
  456. f 47/70/193 48/72/194 54/73/195 53/71/196
  457. s 6
  458. f 48/72/197 43/74/198 49/75/199 54/73/200
  459. s 1
  460. f 49/65/180 50/64/179 56/76/201 55/77/202
  461. s 2
  462. f 50/64/184 51/67/183 57/78/203 56/76/204
  463. s 3
  464. f 51/67/188 52/69/187 58/79/205 57/78/206
  465. s 4
  466. f 52/69/192 53/71/191 59/80/207 58/79/208
  467. s 5
  468. f 53/71/196 54/73/195 60/81/209 59/80/210
  469. s 6
  470. f 54/73/200 49/75/199 55/82/211 60/81/212
  471. s 1
  472. f 55/77/202 56/76/201 62/83/213 61/84/214
  473. s 2
  474. f 56/76/204 57/78/203 63/85/215 62/83/216
  475. s 3
  476. f 57/78/206 58/79/205 64/86/217 63/85/218
  477. s 4
  478. f 58/79/208 59/80/207 65/87/219 64/86/220
  479. s 5
  480. f 59/80/210 60/81/209 66/88/221 65/87/222
  481. s 6
  482. f 60/81/212 55/82/211 61/89/223 66/88/224
  483. s 7
  484. f 61/90/225 62/91/226 67/92/227
  485. f 62/91/226 63/93/228 67/92/227
  486. f 63/93/228 64/86/229 67/92/227
  487. f 64/86/229 65/87/230 67/92/227
  488. f 65/87/230 66/94/231 67/92/227
  489. f 66/94/231 61/90/225 67/92/227
  490. g default
  491. v 0.353553 -0.867914 -0.353553
  492. v 0.000000 -0.867914 -0.500000
  493. v -0.353553 -0.867914 -0.353553
  494. v 0.417443 -0.501889 -0.693115
  495. v 0.552047 -0.587201 -0.552047
  496. v 0.000000 -0.564929 -0.802985
  497. v -0.424624 -0.767405 -0.424624
  498. v 0.094585 -0.501889 -0.826847
  499. v 0.243915 -0.382323 -0.797030
  500. v -0.398678 -0.867914 -0.244613
  501. v 0.426563 -0.867914 -0.177291
  502. v 0.181337 -0.826209 -0.181337
  503. v 0.000000 -0.815156 -0.191900
  504. v -0.217166 -0.834886 -0.217166
  505. v 0.699595 -0.640204 -0.067876
  506. v -0.509943 -0.768627 -0.215694
  507. v 0.145434 -0.202539 0.054407
  508. vt 0.001932 0.163024
  509. vt 0.122706 0.163024
  510. vt 0.122706 0.296321
  511. vt 0.104052 0.324056
  512. vt 0.040377 0.324056
  513. vt 0.001932 0.286523
  514. vt 0.243480 0.163024
  515. vt 0.243480 0.207243
  516. vt 0.280694 0.163024
  517. vt 0.302905 0.206705
  518. vt 0.031347 0.084585
  519. vt 0.085496 0.063796
  520. vt 0.159917 0.063796
  521. vt 0.220185 0.100904
  522. vt 0.968124 0.163024
  523. vt 0.907913 0.163024
  524. vt 0.938709 0.084585
  525. vt 0.074601 0.362563
  526. vt 0.862199 0.263205
  527. vt 0.968124 0.286523
  528. vt 0.266775 0.100904
  529. vt 0.977834 0.975116
  530. vt 0.976312 0.973411
  531. vt 0.976819 0.970629
  532. vt 0.977121 0.967300
  533. vt 0.976952 0.964520
  534. vt 0.976312 0.960761
  535. vt 0.979803 0.956576
  536. vt 0.986511 0.965071
  537. vt 0.971903 0.958838
  538. vt 0.974066 0.960901
  539. vt 0.975659 0.963561
  540. vt 0.962607 0.965071
  541. vt 0.964482 0.956576
  542. vt 0.976116 0.965850
  543. vt 0.975750 0.967300
  544. vt 0.969950 0.973809
  545. vt 0.966748 0.975116
  546. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  547. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  548. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  549. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  550. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  551. vn 0.281085 -0.678598 -0.678598
  552. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  553. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  554. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  555. vn -0.281085 -0.678598 -0.678598
  556. vn -0.678598 -0.678598 -0.281085
  557. vn -0.678598 -0.678599 -0.281085
  558. vn -0.678598 -0.678598 -0.281085
  559. vn -0.678598 -0.678598 -0.281085
  560. vn -0.069740 -0.983254 0.168368
  561. vn -0.069740 -0.983254 0.168368
  562. vn -0.069740 -0.983254 0.168368
  563. vn -0.069740 -0.983254 0.168368
  564. vn 0.069740 -0.983254 0.168368
  565. vn 0.069740 -0.983254 0.168368
  566. vn 0.069740 -0.983254 0.168368
  567. vn 0.069740 -0.983254 0.168368
  568. vn -0.168368 -0.983254 0.069739
  569. vn -0.168368 -0.983254 0.069739
  570. vn -0.168368 -0.983254 0.069739
  571. vn 0.603541 0.791374 -0.097294
  572. vn 0.603541 0.791374 -0.097294
